1/2”套筒 6角短套筒
基本特色: 
◆ 采用50BV30上等鉻釩合金鋼冷軋成型,扭距比一般套套筒20%-50% 。 1/2”方頭驅(qū)動(dòng)
◆表面灰鎳處理,防腐耐蝕 。套筒采用雙滾花工藝,防滑能力強(qiáng)。
◆由于使用特殊工藝及鉻釩合金鋼,套筒具有輕薄強(qiáng)力的功能,使用者在狹小空間中使用方便。特殊的圓弧內(nèi)角設(shè)計(jì),扭距更強(qiáng)。嚴(yán)格按照DIN標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)
◆套筒具有沒話內(nèi)控著力點(diǎn)移至六角螺母的平面處,操作時(shí)不會(huì)打滑,增加**性,對(duì)生銹或者無法打開的螺帽特別有效。
 
型號(hào)選擇:
    
        
            | 編號(hào)(公制) | S(mm) | L(mm) | H(mm) | 包裝數(shù)量 | 
        
            | A05008 | 8 | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A05009 | 9 | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A05010 | 10 | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A05011 | 11 | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A05012 | 12 | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A05013 | 13 | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A05014 | 14 | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A05015 | 15 | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A05016 | 16 | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A05017 | 17 | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A05018 | 18 | 37 | 23 | 6 | 
        
            | A05019 | 19 | 38 | 25 | 6 | 
        
            | A05020 | 20 | 38 | 27 | 6 | 
        
            | A05021 | 21 | 38 | 27 | 6 | 
        
            | A05022 | 22 | 38 | 29 | 6 | 
        
            | A05023 | 23 | 38 | 31 | 6 | 
        
            | A05024 | 24 | 38 | 31 | 6 | 
        
            | A05027 | 27 | 42 | 35 | 4 | 
        
            | A05030 | 30 | 42 | 40 | 4 | 
        
            | A05032 | 32 | 45 | 42 | 4 | 
    
 
    
        
            | 編號(hào)(英制) | S(inch) | L(mm) | H(mm) | 包裝數(shù)量 | 
        
            | A36001 | 5/16” | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A36002 | 3/8” | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A36003 | 7/16” | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A36004 | 1/2” | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A36005 | 9/16” | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A36006 | 5/8” | 37 | 21 | 6 | 
        
            | A36007 | 11/16” | 37 | 24 | 6 | 
        
            | A36008 | 3/4” | 37 | 26 | 6 | 
        
            | A36009 | 13/16” | 38 | 28 | 6 | 
        
            | A36010 | 7/8” | 38 | 20 | 6 | 
        
            | A36011 | 15/16” | 38 | 32 | 6 | 
        
            | A36012 | 1” | 42 | 32 | 4 | 
        
            | A36013 | 1-1/16” | 42 | 35 | 4 | 
        
            | A36014 | 1-3/16” | 42 | 39 | 4 | 
        
            | A36015 | 1-1/4” | 45 | 42 | 4 | 
    
.jpg) 
         
                                .jpg)