1/2”套筒 6角長套筒
基本特色:
◆ 采用50BV30上等鉻釩合金鋼冷軋成型,扭距比一般套套筒20%-50% 。1/2”方頭驅(qū)動
◆表面灰鎳處理,防腐耐蝕 。套筒采用雙滾花工藝,防滑能力強。
◆由于使用特殊工藝及鉻釩合金鋼,套筒具有輕薄強力的功能,使用者在狹小空間中使用方便。特殊的圓弧內(nèi)角設(shè)計,扭距更強。嚴(yán)格按照DIN標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)
◆套筒具有沒話內(nèi)控著力點移至六角螺母的平面處,操作時不會打滑,增加**性,對生銹或者無法打開的螺帽特別有效。
型號選擇:
    
        
            | 編號(公制) | S(mm) | L(mm) | H(mm) | 包裝數(shù)量 | 
        
            | A11008 | 8 | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A11009 | 9 | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A11010 | 10 | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A11011 | 11 | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A11012 | 12 | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A11013 | 13 | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A11014 | 14 | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A11015 | 15 | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A11016 | 16 | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A11017 | 17 | 77 | 23 | 6 | 
        
            | A11018 | 18 | 77 | 25 | 6 | 
        
            | A11019 | 19 | 77 | 26 | 6 | 
        
            | A11020 | 20 | 77 | 27 | 6 | 
        
            | A11021 | 21 | 77 | 27 | 6 | 
        
            | A11022 | 22 | 77 | 29 | 6 | 
        
            | A11023 | 23 | 77 | 31 | 6 | 
        
            | A11024 | 24 | 77 | 31 | 6 | 
        
            | A11027 | 27 | 77 | 35 | 6 | 
        
            | A11030 | 30 | 77 | 40 | 6 | 
        
            | A11032 | 32 | 77 | 42 | 6 | 
    
 
    
        
            | 編號(英制) | S(inch) | L(mm) | H(mm) | 包裝數(shù)量 | 
        
            | A39001 | 3/8” | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A39002 | 7/16” | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A39003 | 1/2” | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A39004 | 9/16” | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A39005 | 5/8” | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A39006 | 11/16” | 77 | 21 | 6 | 
        
            | A39007 | 3/4” | 77 | 26 | 6 | 
        
            | A39008 | 13/16” | 77 | 28 | 6 | 
        
            | A39009 | 7/8” | 77 | 30 | 6 | 
        
            | A39010 | 15/16” | 77 | 32 | 6 | 
        
            | A39011 | 1-1/16” | 77 | 32 | 4 | 
        
            | A39012 | 1-3/16” | 77 | 35 | 4 | 
        
            | A39013 | 1-1/4” | 77 | 39 | 4 | 
        
            | A39014 | 1” | 77 | 42 | 4 | 
    
          .jpg) 
               .jpg)
