產(chǎn)品資料
    
    
        
        
            
                旋具套筒
        
        如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
             
        
        產(chǎn)品名稱(chēng): 
            旋具套筒
        產(chǎn)品型號(hào):
        
A31T20 A31T27 A31T40
        產(chǎn)品廠商:
        
TOOL工具/工具車(chē)
        產(chǎn)品文檔:
        
無(wú)相關(guān)文檔
        
        
        
        
        
     
    
        簡(jiǎn)單介紹
    
    
            1/2”套筒 100mm旋具套筒 灰鎳處理 防腐耐蝕 防滑能力強(qiáng) 特殊工藝及鉻釩合金鋼,套筒具有輕薄強(qiáng)力的功能; 上海 深圳) 操作時(shí)不會(huì)打滑,增加**性,天津; 北京)對(duì)生銹或者無(wú)法打開(kāi)的螺帽特別有效。   1/2”套筒 100mm旋具套筒 廣泛的**工具系列滿(mǎn)足不同需求。 套筒、扳手、工具等應(yīng)用于4S店、船廠等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。 各種規(guī)格,靈活運(yùn)用。
    
    
        
            旋具套筒 的詳細(xì)介紹
    
    
        
            1/2”套筒 100mm旋具套筒
基本特色:
◆ 采用50BV30上等鉻釩合金鋼冷軋成型,扭距比一般套套筒20%-50% 。旋具頭采用**合金鋼(S-2)
◆表面灰鎳處理,防腐耐蝕 。套筒采用雙滾花工藝,防滑能力強(qiáng)。
◆由于使用特殊工藝及鉻釩合金鋼,套筒具有輕薄強(qiáng)力的功能,使用者在狹小空間中使用方便。特殊的圓弧內(nèi)角設(shè)計(jì),扭距更強(qiáng)。
◆套筒具有沒(méi)話內(nèi)控著力點(diǎn)移至六角螺母的平面處,操作時(shí)不會(huì)打滑,增加**性,對(duì)生銹或者無(wú)法打開(kāi)的螺帽特別有效。特殊的嵌入方式,批頭和套筒接觸良好,不易脫落、打滑
型號(hào)選擇:
    
        
            | 編號(hào) | 規(guī)格 | L(mm) | H(mm) | 包裝數(shù)量 | 
        
            | A31T20 | T20 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31T25 | T25 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31T27 | T27 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31T30 | T30 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31T40 | T40 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31T45 | T45 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31T50 | T50 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31T55 | T55 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31T60 | T60 | 100 | 21 | 6 | 
    
 
    
        
            | 編號(hào) | 規(guī)格 | L(mm) | H(mm) | 包裝數(shù)量 | 
        
            | A31H03 | H3 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31H04 | H4 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31H05 | H5 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31H06 | H6 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31H07 | H7 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31H08 | H8 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31H10 | H10 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31H12 | H12 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31H14 | H14 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31H17 | H17 | 100 | 21 | 6 | 
    
 
    
        
            | 編號(hào) | 規(guī)格 | L(mm) | H(mm) | 包裝數(shù)量 | 
        
            | A31M05 | M5 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31M06 | M6 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31M08 | M8 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31M10 | M10 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31M12 | M12 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31M14 | M14 | 100 | 21 | 6 | 
        
            | A31M16 | M16 | 100 | 21 | 6 | 
    
 
    
        
            | 編號(hào) | 規(guī)格 | L(mm) | H(mm) | 包裝數(shù)量 | 
        
            | A46H05 | H5 | 200 | 21 | 6 | 
        
            | A46H06 | H6 | 200 | 21 | 6 | 
        
            | A46H08 | H8 | 200 | 21 | 6 | 
        
            | A46H10 | H10 | 150 | 21 | 6 | 
        
            | A46H12 | H12 | 150 | 21 | 6 | 
        
            | A46H14 | H14 | 150 | 21 | 6 | 
        
            | A46M10 | M10 | 150 | 21 | 6 | 
        
            | A46M12 | M12 | 150 | 21 | 6 | 
    
 
.jpg) 
      .jpg) 
            .jpg)
                          