有毒有害氣體變送器/有毒有害氣體檢測(cè)器
    CQksen 系列智能有毒有害氣體變送器可測(cè)量的氣體包括:CO(一氧化碳)、H2S(硫化氫)、Cl2(氯氣)、NH3(氨氣)、SO2(二氧化硫)、 AsH3(胂化氫)、ClO2(二氧化氯)、F2(氟)、PH(磷化氫)、H2(氫氣)、HCl(氯化氫)、HCN(氫氰酸)、HF(氟化氫)、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、O2(氧氣)、O3(臭氧)、COCl2(光氣)、SiH4(硅烷)、ETO(環(huán)氧乙烷) 等。
特點(diǎn):
u 標(biāo)準(zhǔn)4-20mA 電流信號(hào)輸出,兼容現(xiàn)有報(bào)警控制單元或 DCS (集散控制系統(tǒng))
u 帶背光大屏幕多參數(shù)LCD 顯示,直觀顯示氣體濃度、類型、單位、百分比條棒以及工作狀態(tài)等
u 即插即用(Plug and Play!)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)智能化傳感器
u 更換傳感器無(wú)須現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定,傳感器關(guān)鍵參數(shù)自動(dòng)識(shí)別
u 傳感器故障自動(dòng)識(shí)別并現(xiàn)場(chǎng)顯示,同時(shí)輸出相應(yīng)故障電流信號(hào)
u 全量程范圍溫度數(shù)字自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償,保證測(cè)量準(zhǔn)確性
u 本機(jī)標(biāo)準(zhǔn)三按鍵實(shí)現(xiàn)單人單點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)
u PC機(jī)智能用戶軟件實(shí)現(xiàn)單人單點(diǎn)設(shè)置維護(hù)
u 標(biāo)準(zhǔn) PDA智能用戶軟件實(shí)現(xiàn)單人單點(diǎn)設(shè)置維護(hù)
u 現(xiàn)場(chǎng)、遠(yuǎn)程設(shè)置維護(hù)不影響控制單元
u 通訊協(xié)議(可選)
        
                         解決方案之一 ------- PLC/DCS接入
 
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 說(shuō) 明 | 
| 檢測(cè)原理 | 電化學(xué)式(有毒有害氣體) | 
| 測(cè)量范圍 | 見(jiàn)量程表 | 
| 靜態(tài)工作參數(shù) | 3mA @10.5 ~ 45VDC | 
| 工作電壓 | 24VDC(10.5 ~ 45 VDC) | 
| 模擬信號(hào)輸出 | 4-22.8 mA 線性電流輸出,3.6 mA 故障電流輸出 | 
| 數(shù)字信號(hào)輸出 | 無(wú) | 
| T90 響應(yīng)時(shí)間 | 見(jiàn)量程表 | 
| 恢復(fù)時(shí)間 | 見(jiàn)量程表 | 
| 分辨率 | 1uA | 
| 精度 | ±3%F.S.(默認(rèn)); ±1%F.S.(需定制) | 
| 顯示模式 | 帶背光LCD | 
| LCD顯示屏內(nèi)容 | 5 位數(shù)碼示數(shù)值指示,8 位米字型信息提示,50 段百分比條棒指示 | 
| 顯示單位 | ppm、mA、%量程(默認(rèn)設(shè)置為ppm) | 
| 工作環(huán)境溫度 | -40 ~ 70℃(具體依據(jù)傳感器參數(shù)) | 
| 工作環(huán)境濕度 | 10-95%R.H.(無(wú)凝露) | 
| 防爆等級(jí) | Ex d IIC T6 (隔爆應(yīng)用) Ex ia IIC T4(本安應(yīng)用,兩線制) | 
| 殼體材料 | 鋁制防爆外殼 | 
| 其他附件 | 不銹鋼 | 
| 整機(jī)尺寸 | 186mm(L)X 140mm(W)X 91mm(H) | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | 
| 整機(jī)重量 | 約1.5kg | 
           
                           
量 程 表
| 氣 體 | 量 程 | T 9 0 響應(yīng)時(shí)間 | 恢復(fù)時(shí)間 | 
| CO | 0-50/100/200/500/1000/2000 ppm | <30S | <30S | 
| H2S | 0-20/50/100/200 ppm | <15S | <30S | 
| O2 | 0-25/30%vol | <15S | <30S | 
| SO2 | 0-5/10/20/50/100/200/500/1000/2000 ppm | <15S | <30S | 
| H2 | 0-100/200/500/1k/2k/5k/10k/20k/40k ppm | <15S | <60S | 
| Cl2 | 0-5/10/20/50 ppm | <30S | <30S | 
| Br2 | 0-5/10/20/50 ppm | <45S | <30S | 
| NH3 | 0-50/100/200/500/1000/2000/5000 ppm | <60S | <30S | 
| NO | 0-20/50/100/200/250 ppm | <15S | <30S | 
| NO2 | 0-5/10/20/50 ppm | <30S | <30S | 
| HCN | 0-10/20/30 ppm | <50S | <30S | 
| HCl | 0-10/20/30ppm | <30S | <70S | 
| HBr | 0-10/20/30 ppm | <30S | <70S | 
| O3 | 0-1 ppm | <15S | <60S | 
| ETO | 0-10/20/50/100/200/500/1000 ppm | <15S | <30S | 
| PH3 | 0-1/2/5/10/20/50/100/200/500/1000 ppm | <15S | <30S | 
| HF | 0-5/10 ppm | <15S | <90S | 
| ClO2 | 0-1 ppm | <120S | <30S | 
| COCl2 | 0-1 ppm | <120S | <30S | 
| F2 | 0-1 ppm | <15S | <80S | 
| AsH3 | 0-1 ppm | <15S | <30S | 
| SiH4 | 0-5/10/20/50 ppm | <15S | <60S | 
| GeH4 | 0-2 ppm | <15S | <60S | 
| THT | 0-2 ppm | <15S | <30S | 
| TBM | 0-2 ppm | <15S | <30S | 
| 甲苯 | 0-20 ppm | <15S | <30S | 
| ECU* | 0-100 ppm | <15S | <30S | 
| Ex | 0-100% | <15S | <20S | 
 
ECU表示一些特殊的有毒有害氣體,例如:甲醇、乙醇、異丙醇、甲醛、異丁烯、丁二烯、乙烯、丙烯、氯乙烯、乙酸、乙烯酯、甲酸、丙烯腈等,其顯示時(shí)分子式均以ECU 代替。遇到未列出的氣體,請(qǐng)來(lái)電咨詢我司。