
masterlock 410系列 短鎖鉤工程塑料掛鎖◆專為停工/掛牌應用而設計;熱塑**掛鎖;
◆耐用、輕巧、絕緣D的 Xenoy 鎖體;通過-45度到+177度耐溫測試;極好的耐腐蝕性;
◆不含硅,超過40000個獨特的鑰匙編碼供選擇;可達9種顏色,長久可書寫標簽適合用戶在現(xiàn)場使用;
◆包含一把鑰匙。符合 OSHA “一位員工,一把鎖,一把鑰匙”的指導標準;
◆高**系數(shù),擁有**備用鎖膽;鎖體兩側和正面可激光刻字,以保留長久標識;
◆留匙特性---確保掛鎖不會在打開狀態(tài)被留在現(xiàn)場;
◆6彈子鎖膽;用大包裝,貨架6枚裝,外箱36枚裝
◆幾乎所有零件在美國生產
◆使用FDA批準的潤滑油,以保證食品加工過程中的**。
 master 410短鎖鉤工程塑料掛鎖
    
        
            | 尺寸 | 鎖體(mm) | 鎖鉤 (mm) | 顏色 | 
        
            | 寬度 | 高度 | 凈寬 | 凈高 | 直徑 | 
        
            | 410短鎖鉤系列410MCNRED
 | 38 | 76 | 20 | 38 | 6 | 有8種顏色可選 | 
    
 
  瑪斯特工程塑料**掛鎖 各系列間的尺寸比較:
    
        
            | Model | 鎖體(mm) | 鎖鉤 (mm) | 
        
            | 寬度 | 高度 | 凈寬 | 凈高 | 直徑 | 
        
            | 411系列 | 38 | 76 | 20 | 38 | 6 | 
        
            | 411系列(長鎖鉤) | 38 | 76 | 20 | 76 | 6 | 
        
            | 410系列 | 38 | 44 | 20 | 38 | 6 | 
        
            | 410系列(長鎖鉤) | 38 | 44 | 20 | 76 | 6 | 
        
            | 406系列 | 38 | 44 | 20 | 38 | 6 | 
        
            | 各系列之間的異同 | 不同的是鎖體、鎖鉤的高度; 相同的是鎖體、鎖鉤的寬度和鎖鉤的直徑。 | 
    
 
  
  瑪斯特410短鎖鉤工程塑料掛鎖 
 
    
        
            | 各種鑰匙系列 | 產品型號 | 顏色 | 
        
            | 不同花鑰匙系列 | 410MCNBLK | 黑色 | 
        
            | 410MCNBLU | 藍色 | 
        
            | 410MCNGRN | 綠色 | 
        
            | 410MCNORJ | 橙色 | 
        
            | 410MCNPRP | 紫色 | 
        
            | 410MCNRED | 紅色 | 
        
            | 410MCNYLW | 黃色 | 
        
            | 410MCNTEAL | 藏青 | 
        
            | 410MCNAST | 由8種不同顏色的掛鎖組成的410短鎖鉤系列塑料掛鎖組合套裝。 | 
        
            | 同花鑰匙系列 | 410KAMCNBLK | 黑色 | 
        
            | 410KAMCNBLU | 藍色 | 
        
            | 410KAMCNGRN | 綠色 | 
        
            | 410KAMCNORJ | 橙色 | 
        
            | 410KAMCNPRP | 紫色 | 
        
            | 410KAMCNRED | 紅色 | 
        
            | 410KAMCNYLW | 黃色 | 
        
            | 410KAMCNTEAL | 藏青 | 
        
            | 萬能鑰匙系列 | 410MKW417BLK | 黑色 | 
        
            | 410MKW417BLU | 藍色 | 
        
            | 410MKW417GRN | 綠色 | 
        
            | 410MKW417ORJ | 橙色 | 
        
            | 410MKW417PRP | 紫色 | 
        
            | 410MKW417RED | 紅色 | 
        
            | 410MKW417YLW | 黃色 | 
        
            | 410MKW417TEAL | 藏青 | 
        
            | 同花鑰匙、萬能鑰匙系列 | 410KAMKW417黑色 | 黑色 | 
        
            | 410KAMKW417藍色 | 藍色 | 
        
            | 410KA MKW417綠色 | 綠色 | 
        
            | 410KAMKW417橙色 | 橙色 | 
        
            | 410KAMKW417紫色 | 紫色 | 
        
            | 410KAMKW417紅色 | 紅色 | 
        
            | 410KA MKW417紅色 | 紅色 | 
        
            | 410KAMKW417青色 | 藏青 | 
    
 
 附:鑰匙類型的含義指南
    
        
            | 鑰匙類型 | 具體含義 | 
        
            | 同花系列 | 1、指定組內鎖與鎖之間可以全部互開,所配任意一把或幾把鑰匙可以打開組內所有掛鎖;2、可定制多組,組與組之間不可互相開啟。
 | 
        
            | 不同花系列 | 每把鎖只有**的鑰匙,鎖與鎖之間不可以互開。 | 
        
            | 萬能鑰匙系列 | 1、指定組內每把鎖只配**的鑰匙,鎖與鎖之間不可互開,但有一把萬能鑰匙可以打開組內所有**掛鎖; 2、可定制多組,組之間萬能鑰匙不可互開,但可指定更高**總管鑰匙開啟所有組內掛鎖。 | 
        
            | 同花萬能鑰匙系列 | 確定好多組同花系列后,如需指定高**主管開啟所有組別,可增添萬能鑰匙。 |