產(chǎn)品資料
    
    
        
        
            
                堿性泄漏干粉中和劑
        
        如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
             
        
        產(chǎn)品名稱: 
            堿性泄漏干粉中和劑
        產(chǎn)品型號(hào):
        
450001,450010,450040
        產(chǎn)品廠商:
        
Spilfyter提供污染清潔一體化解決方案
        產(chǎn)品文檔:
        
無相關(guān)文檔
        
        
        
        
        
     
    
        簡(jiǎn)單介紹
    
    
            專業(yè)代理銷售Spilfyter(碧快達(dá))堿性泄漏干粉中和劑,能快速**的中和泄漏物質(zhì)中的堿性成分,產(chǎn)品具有的變色特性能幫助泄漏處理人員判斷并**清理泄漏的危險(xiǎn)物質(zhì)。
    
    
        
            堿性泄漏干粉中和劑 的詳細(xì)介紹
    
    
        
            堿性泄漏干粉中和劑       .jpg)
 
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)
◆ 是專業(yè)的防泄漏產(chǎn)品
◆ 產(chǎn)品具有KOLOR-SAFE?變色過程的特性,能夠清楚的顯示堿性成分是否已經(jīng)被中和劑完全中和,并可以**
    的進(jìn)行*后的清理工作
◆ 干粉配方的產(chǎn)品為濃縮型,濃度很高,中和能力相當(dāng)于液體中和劑的兩倍
◆還提供有應(yīng)急處理組合套裝,以備不測(cè)之需
型號(hào)選擇
| 貨 號(hào) | 描 述 | 包 裝 | 
| 450001 | 900 克瓶裝干粉中性劑 | 10 瓶/盒 | 
| 450010 | 4.5 千克袋裝干粉中性劑 | 1 袋/盒 | 
| 450040 | 18 千克袋裝干粉中性劑 | 1 袋/盒 | 
 
| 化學(xué)品 | 濃 度 | 含量(900克中和劑) | 處理1加侖(3.78升)酸性泄漏物所需的量 | 
|   | 百分比 / 摩爾濃度 | 品脫    /  公升 | 磅      /  千克 | 
| 氨水(NH4OH) | 61.7(30% NH4)/  14.8 | 2.0      /  0.95 | 8.0     /   3.6 | 
|   | 42.2(20% NH3)/  9.8 | 3.04    /  1.44 | 5.3     /   2.4 | 
|   | 20.6(10% NH3)/  4.9 | 6.08    /  2.88 | 2.6     /   1.2 | 
|   | 10.3(5% NH3) /  2.4 | 12.46  /  5.90 | 1.3     /   0.6 | 
| 氫氧化鉀(KOH) | 50   /  13.4 | 2.1     /  1.05 | 7.2     /   3.3 | 
|   | 40   /  10.7 | 2.78   /  1.32 | 5.6     /   2.6 | 
|   | 20   /  5.3 | 5.64   /  3.67 | 2.8     /   1.3 | 
|   | 10   /  2.6 | 11.49 /  5.44 | 1.4     /   0.6 | 
| 氫氧化鈉(NaOH) | 50   /  19.2 | 1.54   /  0.73 | 10.40  /   4.7 | 
|   | 40   /  15.3 | 1.94   /  0.92 | 8.30    /   3.8 | 
|   | 20   /  11.5 | 2.94   /  1.23 | 6.20    /   2.8 | 
|   | 10   /  3.8 | 7.86   /  3.72 | 2.0      /   0.9 | 
 
 