堿性泄漏液體中和劑   .jpg)
 
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)
◆ 是專業(yè)的防泄漏產(chǎn)品
◆ 產(chǎn)品具有KOLOR-SAFE?變色過程的特性,能夠清楚的顯示堿性成分是否已經(jīng)被中和劑完全中和,并可以**
   的進(jìn)行*后的清理工作
◆ 液體配方在中和過程中與干粉配方相比產(chǎn)生的氣和熱更少
◆ 液體配方非常適合噴灑在垂直的表面或用于角落等難以觸及的區(qū)域
◆ 液體配方不含顆粒,,非常適合在實(shí)驗(yàn)室、研究室等地方使用
◆ 還提供有應(yīng)急處理組合套裝,以備不測(cè)之需
 
型號(hào)選擇
| 貨 號(hào) | 描 述 | 包 裝 | 
| 430001 | 0.95 升瓶裝液體中和劑 | 12 瓶/盒 | 
| 430004 | 3.78 升瓶裝液體中和劑 | 4 瓶/盒 | 
| 430020 | 18.9 升罐裝液體中和劑 | 1罐/盒 | 
| 430055 | 208 升儲(chǔ)桶裝液體中和劑 | 1 桶 | 
 
| 化學(xué)品 | 濃度 | 含量(900克中和劑) | 處理1加侖(3.78升)酸性泄漏物所需的量 | 
|   | 百分比/摩爾濃度 | 品脫     /  公升 | 磅      /  千克 | 
| 氨水(NH4OH) | 61.7(30% NH4)/  14.8 | 2.0       /  0.95 | 8.0     /  3.6 | 
|   | 42.2(20% NH3)/  9.8 | 3.04     /  1.44 | 5.3     /  2.4 | 
|   | 20.6(10% NH3)/  4.9 | 6.08     /  2.88 | 2.6     /  1.2 | 
|   | 10.3(5% NH3) /  2.4 | 12.46   /  5.90 | 1.3     /   0.6 | 
| 氫氧化鉀(KOH) | 50  /  13.4 | 2.1      /  1.05 | 7.2     /   3.3 | 
|   | 40  /  10.7 | 2.78    /  1.32 | 5.6     /   2.6 | 
|   | 20  /  5.3 | 5.64    /  3.67 | 2.8     /   1.3 | 
|   | 10  /  2.6 | 11.49  /  5.44 | 1.4     /   0.6 | 
| 氫氧化鈉(NaOH) | 50  /  19.2 | 1.54    /  0.73 | 10.40  /   4.7 | 
|   | 40  /  15.3 | 1.94    /  0.92 | 8.30    /   3.8 | 
|   | 20  /  11.5 | 2.94    /  1.23 | 6.20    /   2.8 | 
|   | 10  /  3.8 | 7.86    /  3.72 | 2.0      /   0.9 | 
 
 